
Врачебные консультации
Наши опытные врачи осуществляют приёмы и консультации гостей санатория
Услуги | Цена (₽) | Время (мин.) |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1000 | 30 |
Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 600 | 15 |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1000 | 30 |
Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 600 | 15 |
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1000 | 30 |
Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 600 | 15 |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1000 | 30 |
Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 600 | 15 |
Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1000 | 30 |
Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 600 | 15 |
Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1000 | 30 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1000 | 30 |
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 600 | 15 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1300 | 20 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1000 | 15 |

Аппаратная физиотерапия
Наименование услуги | Цена, (руб) | Длительность, (мин) |
Ультразвуковая терапия (ЛОР) | 390 | 15 |
Ультразвуковая терапия (суставы) |
450 |
15 |
Амплипульс | 450 | 15 |
ДДТ-терапия | 450 | 10 |
Ингаляции лекарственные | 390 | 10 |
КУФ | 300 | 1 |
Дарсонвализация | 450 | 10 |
Лазеротерапия |
450 |
10 |
Аппарат УВЧ-терапии | 450 | 15 |
Магнитотерапия |
450 |
20 |
Электрофорез лекарственных средств |
450 |
10 |
СМТ с грязевой вытяжкой “Биоль” |
500 |
15 |
Ванна сухая углекислая (1 сеанс) | 800 | 15 |
Ванна сухая углекислая (комплекс 5 сеансов) | 3600 | 15 |
Посещение соляной комнаты (1 сеанс) | 400 | 30 |

Косметология
Профессиональная косметология
Множество услуг, которые способствуют улучшению кожи и тела, поддержанию здоровья и красоты. Среди самых популярных процедур можно выделить массаж и маски, очищение, уход за кожей и телом, RF лифтинг и флоатинг.

Массажи
Получите полное погружение в отдых
Наименование услуги | Цена услуги, (руб) | Цена для детей до 12 лет, (руб) | Длительность, (мин) |
Классический массаж (1 единица) |
480 |
400 |
10 |
Общий классический массаж | 3360 | 50 | |
Общий массаж (дети от 12 до 18 лет) | 2800 | 40 | |
Общий массаж (дети от 3 до 12 лет) | 1600 | 30 | |
Общий массаж (дети до 3-х лет) | 800 | 20 | |
Массаж головы | 480 | 400 | 10 |
Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 720 | 550 | 15 |
Массаж грудного отдела позвоночника (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 720 | 550 | 15 |
Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 720 | 550 | 15 |
Массаж спины | 1620 | 1300 | 30 |
Массаж верхней конечности (одной) | 720 | 550 | 15 |
Массаж кисти и предплечья | 480 | 400 | 10 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 960 | 700 | 20 |
Массаж левого предплечья и плеча при ИБС | 480 | 400 | 10 |
Массаж стопы и голени (1 конечность) | 960 | 700 | 20 |
Массаж нижней конечности (без стопы) (1 конечность) | 960 | 700 | 20 |
Массаж нижней конечности со стопой (1 конечность) | 1200 | 950 | 25 |
Массаж грудной клетки | 1020 | 800 | 20 |
Массаж мышц передней брюшной стенки | 480 | 400 | 10 |
Массаж одного сустава | 480 | 400 | 10 |
Антицеллюлитный массаж живота | 1920 | 20 | |
Антицеллюлитный массаж ягодиц и бедер | 1920 | 30 | |
Антицеллюлитный массаж ног | 2220 | 40 | |
Антицеллюлитный массаж рук | 1440 | 20 | |
Антицеллюлитный массаж общий | 4200 | 60 | |
Лимфодренажный массаж ног | 1680 | 30 | |
Лимфодренажный массаж рук | 900 | 20 | |
Лимфодренажный массаж общий | 3600 | 60 | |
Массажное кресло |
300 |
|
10 |
Механический массаж (Yamaguchi Pulsar) |
480 |
|
15 |
Кинезиотейпирование 1 зоны | 1000 |
Массаж аппаратный на аппарате «Старвак», баночный массаж, массажное кресло, кинезиотейпирование.

Грязелечение
Грязевые аппликации, грязевое обёртывание, озокерито-парафинолечение
Услуги | Цена (₽) | Время (мин.) |
Грязевая аппликация на 1 зону | 460 | 20 |
Грязевая аппликация на 1 ЛОР-зону | 200 | 20 |
Озокерито-парафинолечение на 1 зону | 460 | 20 |
Грязевое обёртывание на 1 зону | 540 | 20 |
Грязевое обёртывание «Брюки» или «Куртка» | 1500 | 20 |
Грязевое обёртывание «Трусы» | 1300 | 20 |
Общие грязевые обёртывания | 3000 | 20 |
Общие грязевые обёртывания * комплекс: 5 услуг | 12750 | 20 |

Водолечение
Наименование услуги | Цена, (руб) | Цена для детей до 12 лет, (руб) | Длительность, (мин) |
Вихревая ванна для ног | 750 | 630 | 12 |
Вихревая ванна для ног (Комплекс: 5 услуг) | 3200 | 2675 | 12 |
Жемчужная ванна (воздушно-пузырьковая) | 600 | 510 | 15 |
Жемчужная ванна (воздушно-пузырьковая) (Комплекс: 5 услуг) | 2550 | 2165 | 15 |
Лечебная ванна с морской солью | 600 | 510 | 15 |
Лечебная ванна с морской солью (Комплекс: 5 услуг) | 2550 | 2165 | 15 |
Ванна с бишофитом | 750 | 630 | 15 |
Ванна с бишофитом (Комплекс: 5 услуг) | 3200 | 2675 | 15 |
Ванна с хвойным концентратом | 750 | 630 | 15 |
Ванна с хвойным концентратом (Комплекс: 5 услуг) | 3200 | 2675 | 15 |
Гидромассаж (подводный душ-массаж) | 1250 | 1050 | 20 |
Гидромассаж (подводный душ-массаж) (Комплекс: 5 услуг) | 5320 | 4460 | 20 |
Циркулярный душ | 460 | 10 | |
Восходящий душ | 460 | 10 | |
Душ Шарко | 750 | 10 |
Узи
Наименование услуги | Цена, (руб) | Длительность, (мин) |
УЗИ печени | 850 | 20 |
УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов | 1100 | 20 |
УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 1100 | 20 |
УЗИ органов брюшной полости | 1400 | 20 |
УЗИ органов брюшной полости и почек | 1750 | 20 |
УЗИ сосудов шеи (БЦА) | 1400 | 30 |
УЗИ органов малого таза у женщин | 1100 | 20 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (предст.железа + мочевой пузырь) | 1100 | 20 |
УЗИ органов малого таза у мужчин (предст.железа + -мочевой пузырь+ почки) | 1500 | 20 |
УЗИ почек | 850 | 20 |
УЗИ мягкой ткани (одна анатомическая зона) | 650 | 20 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 600 | 20 |
УЗИ органов мошонки | 1100 | 20 |
УЗИ почек и надпочечников | 1100 | 20 |
УЗИ мочевого пузыря | 700 | 20 |
УЗИ мочевого пузыря и почек | 1100 | 20 |
УЗИ вен верхних конечностей | 1100 | 20 |
УЗИ вен нижних конечностей | 1100 | 20 |
УЗИ голеностопных суставов | 1100 | 20 |
УЗИ коленных суставов | 1100 | 20 |
УЗИ локтевых суставов | 1100 | 20 |
УЗИ плечевых суставов | 1100 | 20 |
УЗИ тазобедренных суставов | 1100 | 20 |
УЗИ суставов кистей | 1100 | 20 |
УЗИ суставов стоп | 1100 | 20 |

Прессотерапия
Прессотерапия - это воздействие на определённые части тела сжатым воздухом с использованием надетого на пациента специального костюма и двух микропроцессоров, которые контролируют давление на каждом участке тела.
Наименование услуги | Цена услуги, (руб) | Длительность, (мин) |
Прессотерапия (руки или живот) | 450 | 20 |
Прессотерапия (ноги) | 530 | 20 |
Прессотерапия (руки и живот) | 600 | 20 |
Прессотерапия (ноги и живот) | 700 | 20 |
Прессотерапия (общая) | 1100 | 20 |
Прессотерапия с антицеллюлитной программой (ноги) | 950 | 30 |
Прессотерапия с антицеллюлитной программой (руки и живот) | 1150 | 30 |
Прессотерапия с антицеллюлитной программой (ноги и живот) | 1250 | 30 |
Прессотерапия с антицеллюлитной программой (общая) | 1550 | 30 |

Карбокситерапия
Лицо, зоны позвоночника (шейный, грудной или поясничный отдел) или полностью, суставы (коленный, тазобедренный, плечевой, голеностопный, лучезапястный), нижней конечности по сосудистой методике, при целлюлите.
Наименование услуги | Цена, (руб) | Длительность, (мин) |
Карбокситерапия 1 зона позвоночника (шейный, грудной или поясничный отдел) | 1270 | 10 мин |
Карбокситерапия позвоночника полностью | 2800 | 15 мин |
Карбокситерапия 1 сустав (коленный или тазобедренный) | 1000 | 10 мин |
Карбокситерапия 1 сустав (плечевой, голеностопный или лучезапястный) | 1000 | 10 мин |
Карбокситерапия нижней конечности по сосудистой методике | 2000 | 15 мин |
Карбокситерапия при целлюлите | 2000 | 15 мин |
Карбокситерапия лицо | 2000 | 15 мин |

ЛФК
Индивидуальные и групповые занятия
Наименование услуги | Цена, (руб) | Длительность, (мин) |
Оздоровительная общеукрепляющая зарядка и дыхательная практика, групповая | 450 | 30 |
Комплекс упражнений по Кегелю при заболеваниях мочеполовой системы для укрепления мышц тазового дна, коленных суставов, индивидуальное занятие | 650 | 30 |
Лечебная физкультура по профилактике и лечению бронхолегочной системы, индивидуальное занятие | 650 | 30 |
Лечебная физкультура для сердечно-сосудистой системы, индивидуальное занятие | 650 | 30 |
Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника, индивидуальное занятие | 650 | 30 |
Индивидуальное занятие на профилакторе Евминова | 650 | 20 |
Индивидуальное занятие на профилакторе Евминова + растяжка + занятия на тренажерах | 1150 | 45 |
Комплекс упражнений для опорно-двигательного аппарата (укрепление мышц спины и поясничного отдела), индивидуальное занятие | 650 | 30 |
ЛФК для детей с нейро-ортопедической патологией (разработка суставов активная, пассивная, растяжка, укрепление ОДА), индивидуальное занятие | 1150 | 40 |
Индивидуальное занятие (разработка плечевого сустава (активная, пассивная) | 750 | 30 |
Индивидуальное занятие (разработка тазобедренного сустава (активная, пассивная + тренажеры) | 950 | 40 |

Медицинские процедуры
Озонотерапия, внутримышечная / внутривенная инъекция / инфузия, блокада паравертебральная, измерение артериального давления и многое другое
Наименование услуги | Цена, (руб) | Длительность, (мин) |
Озонотерапия (внутривенное введение озонированного физиологического раствора) | 850 | 10 |
Озонотерапия (плечо 1 конечность) | 550 | 10 |
Озонотерапия (голень 1 конечность) | 550 | 10 |
Озонотерапия (кисть 1 конечность) | 550 | 10 |
Озонотерапия (стопа 1 конечность) | 550 | 10 |
Озонотерапия (пилотка) | 550 | 10 |
Озонотерапия (шлем) | 600 | 10 |
Внутримышечная инъекция (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 180 | 5 |
Внутривенная инъекция (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 300 | 10 |
Пункция полости сустава (артроцентез) | 1100 | 15 |
Инъекция в сустав (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1300 | 15 |
Блокада паравертебральная 1 зоны позвоночника | 2000 | 15 |
Измерение артериального давления (для гостей, не проживающих в санатории) | 100 | - |
Измерение температуры тела (для гостей, не проживающих в санатории) | 100 | - |
Измерение уровня сахара на глюкометре (для гостей, не проживающих в санатории) | 300 | - |
Измерение массы тела | 50 | - |
Лаборатория
Наименование услуги | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
I. Гематологические исследования крови | |
Общий (клинический) анализ крови (с подсчетом лейкоцитарной формулы и ручной микроскопией мазка крови) | 500 |
Определение времени свертывания крови (по Сухареву) | 270 |
Забор венозной крови | 170 |
II. Биохимические исследования крови | |
Печеночные пробы: Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-ГТ (гамма-глутамилтрансфераза), Щелочная фосфотаза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой | 1300 |
Липидный профиль: холестерин общий, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, индекс атерогенности | 1000 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 450 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 450 |
Гамма-ГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 450 |
Щелочная фосфотаза | 450 |
Амилаза | 400 |
Мочевина | 400 |
Креатинин | 400 |
Мочевая кислота | 400 |
Билирубин общий | 400 |
Билирубин прямой | 400 |
Общий белок | 320 |
Глюкоза | 320 |
Холестерин общий | 500 |
Триглицериды | 430 |
Са сывороточный | 340 |
III. Общеклиническое исследование мочи | |
Общий анализ мочи | 360 |
IV. Другие исследования: | |
Мазок на микрофлору из цервикального канала | 430 |
Цитологическое исследование мазков (соскобов) из цервикального канала | 430 |

