Врачебные консультации
Наши опытные врачи осуществляют приёмы и консультации гостей санатория
| № п/п | Код реестра | Наименование услуги | Цена без НДС 1 услуги, (руб | Длительность 1 услуги, (мин) |
| Врач- кардиолог | ||||
| 1 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный (для пациентов санатория) | 1800 | 30 |
| 2 | B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный (для пациентов санатория) | 1500 | 15 |
| 3 | B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога (для пациентов не проживающих в санатории) | 2000 | 30 |
| 4 | А05.10.004 | ЭКГ (Регистрация электрокардиограммы) | 1050 | 15 |
| A05.10.006 | ||||
| Врач-оториноларинголог | ||||
| 1 | В 01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога первичный | 1500 | 15 |
| 2 | В 01.028.001 | Эндоскопический осмотр (диагностика) полости носа, околоносовых пазух, носоглотки, зева, полости среднего уха, диагностика гайморитов, хронических ринитов, хронических отитов. | 1800 | 15 |
| 3 | В 01.028.001 | Осмотр для детей (диагностика) хронических аденоидов, хронических отитов. | 700 | 15 |
| 4 | A16.25.007 | Удаление (отмывание) серной пробки. (Дополнительно к Первичному приему) | 750 | 15 |
| 5 | В03.028.002 | Промывание лакун миндалин. | 1000 | 20 |
| (Дополнительно к Первичному приему) | ||||
| Врач-акушер-гинеколог | ||||
| 1 | B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 | 30 |
| 2 | B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный – (расшифровка анализов, назначения лечения) | 1500 | 15 |
| 3 | A11.20.005 | Забор биологического материала: Мазок по Граму (GramStain)(на флору) | 250 | 10 |
| 4 | A11.20.005 | Забор биологического материала: Бак посев из влагалища на чувствительность к антибиотикам | 250 | 10 |
| 5 | A11.20.005 | Забор биологического материала: Соскоб на ПЦР-анализ (Полимеразная цепная реакция) | 250 | 10 |
| 6 | А01.20.007 | Подбор индивидуальной контрацепции | 1200 | 15 |
| 7 | A11.20.015 | Удаление ВМС (внутриматочной спирали) | 1800 | 30 |
| 8 | А25.22.001 | Подбор заместительной гормональной терапии при климаксе | 1200 | 30 |
Аппаратная физиотерапия
| Наименование услуги | Цена без НДС ( 1 услуги, (руб) | Длительность 1 услуги, (мин) |
| Ультразвуковая терапия (ЛОР) | 450 | 15 |
| Ультразвуковая терапия (суставы) | 550 | 15 |
| Амплипульс | 550 | 15 |
| Ингаляции лекарственные | 450 | 10 |
| КУФ | 350 | 1 |
| Дарсонвализация | 550 | 10 |
| Лазеротерапия | 550 | 10 |
| Аппарат УВЧ-терапии | 550 | 15 |
| Магнитотерапия | 550 | 20 |
| Электрофорез лекарственных средств | 550 | 10 |
| СМТ с грязевой вытяжкой “Биоль” | 600 | 15 |
| Ванна сухая углекислая (1 сеанс) | 950 | 15 |
| Ванна сухая углекислая (комплекс 5 сеансов) | 4300 | 15 |
| Ароматерапия (1сеанс) | 400 | 20 |
| Посещение соляной комнаты (1 сеанс) | 450 | 30 |
Косметология
Профессиональная косметология
Множество услуг, которые способствуют улучшению кожи и тела, поддержанию здоровья и красоты. Среди самых популярных процедур можно выделить массаж и маски, очищение, уход за кожей и телом, RF лифтинг и флоатинг.
Массажи
Получите полное погружение в отдых
| Наименование услуги | Цена без НДС 1 услуги, (руб) | Цена без НДС 1 услуги для детей до 12 лет, (руб) | Длительность 1 услуги, (мин) |
| Классический массаж (1 единица) | 600 | 500 | 10 |
| Общий классический массаж | 4050 |
|
50 |
| Общий массаж (дети от 12 до 18 лет) |
|
3350 | 40 |
| Общий массаж (дети от 3 до 12 лет) |
|
1900 | 30 |
| Общий массаж (дети до 3-х лет) |
|
950 | 20 |
| Массаж головы | 600 | 500 | 10 |
| Массаж шейно-воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | 850 | 650 | 15 |
| Массаж грудного отдела позвоночника (от VII шейного позвонка до I поясничного позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии) | 850 | 650 | 15 |
| Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | 850 | 650 | 15 |
| Массаж спины | 2000 | 1550 | 30 |
| Массаж верхней конечности (одной) | 850 | 650 | 15 |
| Массаж кисти и предплечья | 600 | 500 | 10 |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 1150 | 850 | 20 |
| Массаж левого предплечья и плеча при ИБС | 600 | 500 | 10 |
| Массаж стопы и голени (1 конечность) | 1150 | 850 | 20 |
| Массаж нижней конечности (без стопы) (1 конечность) | 1150 | 850 | 20 |
| Массаж нижней конечности со стопой (1 конечность) | 1450 | 950 | 25 |
| Массаж грудной клетки | 1200 | 950 | 20 |
| Массаж мышц передней брюшной стенки | 600 | 500 | 10 |
| Массаж одного сустава | 600 | 500 | 10 |
| Антицеллюлитный массаж живота | 2300 |
|
20 |
| Антицеллюлитный массаж ягодиц и бедер | 2300 |
|
30 |
| Антицеллюлитный массаж ног | 2650 |
|
40 |
| Антицеллюлитный массаж рук | 1700 |
|
20 |
| Антицеллюлитный массаж общий | 5050 |
|
60 |
| Лимфодренажный массаж ног | 2000 |
|
30 |
| Лимфодренажный массаж рук | 1050 |
|
20 |
| Лимфодренажный массаж общий | 4350 |
|
60 |
| Массажное кресло | 350 |
|
10 |
| Механический массаж (Yamaguchi Pulsar) | 600 |
|
15 |
| Механомассаж стоп | 300 |
|
15 |
| Кинезиотейпирование 1 зоны | 1200 |
|
|
Массаж вибрационный (аппарат Hypervolt), антицеллюлитный массаж живота, ягодиц и бёдер, ног и рук, общий антицеллюлитный массаж, лимфодренажный массаж ног и рук, глубокий массаж миофасциальных тканей.
Массаж аппаратный на аппарате «Старвак», баночный массаж, массажная кровать «Ceragem» (механический массаж), массажное кресло, кинезиотейпирование.
Грязелечение
Грязевые аппликации, грязевое обёртывание, озокерито-парафинолечение, гальваногрязь
| Наименование услуги | Цена без НДС1 услуги, (руб) | Длительность 1 услуги, (мин) |
| Грязевая аппликация на 1 зону | 550 | 20 |
| Грязевая аппликация на 1 ЛОР-зону | 250 | 20 |
| Озокерито-парафинолечение на 1 зону | 550 | 20 |
| Грязевое обертывание на 1 зону | 650 | 20 |
| Грязевое обертывание "Брюки" или "Куртка" | 1800 | 20 |
| Грязевое обертывание «Трусы» | 1550 | 20 |
| Общие грязевые обертывания | 3600 | 20 |
| Общие грязевые обертывания (Комплекс: 5 услуг) | 15300 | 20 |
Водолечение
Вихревая ванна для ног, жемчужная ванна (воздушно-пузырьковая), лечебная ванна с морской солью и другие
| Наименование услуги | Цена без НДС 1 услуги, (руб) | Цена без НДС 1 услуги для детей до 12 лет, (руб) | Длительность 1 услуги, (мин) |
| Вихревая ванна для ног | 900 | 750 | 12 |
| Вихревая ванна для ног (Комплекс: 5 услуг) | 3850 | 3200 | 12 |
| Вихревая ванна для ног с каштаном | 1000 | 850 | 12 |
| Вихревая ванна для ног с каштаном (Комплекс: 5 услуг) | 4250 | 3600 | 12 |
| Жемчужная ванна (воздушно-пузырьковая) | 700 | 600 | 15 |
| Жемчужная ванна (воздушно-пузырьковая) (Комплекс: 5 услуг) | 3050 | 2600 | 15 |
| Лечебная ванна с морской солью | 700 | 600 | 15 |
| Лечебная ванна с морской солью (Комплекс: 5 услуг) | 3050 | 2600 | 15 |
| Ванна с бишофитом | 900 | 750 | 15 |
| Ванна с бишофитом (Комплекс: 5 услуг) | 3850 | 3200 | 15 |
| Ванна лечебная с валерианой | 900 | 750 | 15 |
| Ванна лечебная с валерианой (комплекс 5 услуг) | 3850 | 3200 | 15 |
| Ванна с хвойным концентратом | 900 | 750 | 15 |
| Ванна с хвойным концентратом (Комплекс: 5 услуг) | 3850 | 3200 | 15 |
| Ванна лечебная с тимьяном | 900 | 750 | 15 |
| Ванна лечебная с тимьяном (Комплекс: 5 услуг) | 3850 | 3200 | 15 |
| Гидромассаж (подводный душ-массаж) | 1500 | 1250 | 20 |
| Гидромассаж (подводный душ-массаж) (Комплекс: 5 услуг) | 6400 | 5350 | 20 |
| Душ Шарко | 900 | -19 | 10 |
Гидротерапия (душ)
Гидромассаж антицеллюлитный, аэромассаж, циркулярный душ, восходящий душ, душ Шарко + процедуры для детей
| Услуги | Цена (₽) | Время (мин.) |
| Гидромассаж (подводный душ-массаж) | 1500 | 20 |
| Гидромассаж (подводный душ-массаж) * комплекс: 5 услуг | 6400 | 20 |
| Душ Шарко | 900 | 10 |
Прессотерапия
Прессотерапия - это воздействие на определённые части тела сжатым воздухом с использованием надетого на пациента специального костюма и двух микропроцессоров, которые контролируют давление на каждом участке тела.
| Наименование услуги | Цена без НДС 1 услуги, (руб) | Длительность 1 услуги, (мин) |
| Прессотерапия (руки или живот) | 550 | 20 |
| Прессотерапия (ноги) | 650 | 20 |
| Прессотерапия (руки и живот) | 700 | 20 |
| Прессотерапия (ноги и живот) | 850 | 20 |
| Прессотерапия (общая) | 1300 | 20 |
| Прессотерапия с антицеллюлитной программой (ноги) | 1150 | 30 |
| Прессотерапия с антицеллюлитной программой (руки и живот) | 1400 | 30 |
| Прессотерапия с антицеллюлитной программой (ноги и живот) | 1500 | 30 |
| Прессотерапия с антицеллюлитной программой (общая) | 1850 | 30 |
Карбокситерапия
Лицо, зоны позвоночника (шейный, грудной или поясничный отдел) или полностью, суставы (коленный, тазобедренный, плечевой, голеностопный, лучезапястный), нижней конечности по сосудистой методике, при целлюлите.
| Наименование услуги | Цена без НДС 1 услуги, (руб) | Длительность 1 услуги, (мин) |
| Карбокситерапия 1 зона позвоночника (шейный, грудной или поясничный отдел) | 1500 | 10 мин |
| Карбокситерапия позвоночника полностью | 3300 | 15 мин |
| Карбокситерапия 1 сустав (коленный или тазобедренный) | 1200 | 10 мин |
| Карбокситерапия 1 сустав (плечевой, голеностопный или лучезапястный) | 1200 | 10 мин |
| Карбокситерапия нижней конечности по сосудистой методике | 2400 | 15 мин |
| Карбокситерапия при целлюлите | 2400 | 15 мин |
| Карбокситерапия лицо | 2400 | 15 мин |
ЛФК
Индивидуальные и групповые занятия
Осмотр и консультация врача по лечебной физкультуре. Программа кинезотерапии: разминка, зарядка (10-15 минут), занятие на тренажерах (30-40 минут), массаж (10 минут), оздоровительная йога, пилатес, партерная гимнастика, гимнастика с гимнастическими палками.
| Наименование услуги | Цена без НДС 1 услуги, (руб) | Длительность 1 услуги, (мин) |
| Оздоровительная общеукрепляющая зарядка и дыхательная практика, групповая | 550 | 30 |
| Комплекс упражнений по Кегелю при заболеваниях мочеполовой системы для укрепления мышц тазового дна, коленных суставов, индивидуальное занятие | 800 | 30 |
| Лечебная физкультура по профилактике и лечению бронхолегочной системы, индивидуальное занятие | 800 | 30 |
| Лечебная физкультура для сердечно-сосудистой системы, индивидуальное занятие | 800 | 30 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника, индивидуальное занятие | 800 | 30 |
| Индивидуальное занятие на профилакторе Евминова | 800 | 20 |
| Индивидуальное занятие на профилакторе Евминова + растяжка + занятия на тренажерах | 1350 | 45 |
| Комплекс упражнений для опорно-двигательного аппарата (укрепление мышц спины и поясничного отдела), индивидуальное занятие | 800 | 30 |
| ЛФК для детей с нейро-ортопедической патологией (разработка суставов активная, пассивная, растяжка, укрепление ОДА), индивидуальное занятие | 1350 | 40 |
| Индивидуальное занятие (разработка плечевого сустава (активная, пассивная) | 900 | 30 |
| Индивидуальное занятие (разработка тазобедренного сустава (активная, пассивная + тренажеры) | 1150 | 40 |
Медицинские процедуры
Озонотерапия, внутримышечная / внутривенная инъекция / инфузия, блокада паравертебральная, перевязка, измерение артериального давления и многое другое
| Наименование услуги | Цена без НДС 1 услуги, (руб) | Длительность 1 услуги, (мин) |
| Озонотерапия (внутривенное введение озонированного физиологического раствора) | 1000 | 10 |
| Озонотерапия (плечо 1 конечность) | 650 | 10 |
| Озонотерапия (голень 1 конечность) | 650 | 10 |
| Озонотерапия (кисть 1 конечность) | 650 | 10 |
| Озонотерапия (стопа 1 конечность) | 650 | 10 |
| Озонотерапия (пилотка) | 650 | 10 |
| Озонотерапия (шлем) | 700 | 10 |
| Внутримышечная инъекция (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 200 | 5 |
| Внутривенная инъекция (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 350 | 10 |
| Пункция полости сустава (артроцентез) | 1300 | 15 |
| Инъекция в сустав (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1550 | 15 |
| Блокада паравертебральная 1 зоны позвоночника | 2400 | 15 |
| Измерение артериального давления (для гостей, не проживающих в санатории) | 120 | - |
| Измерение температуры тела (для гостей, не проживающих в санатории) | 120 | - |
| Измерение уровня сахара на глюкометре (для гостей, не проживающих в санатории) | 350 | - |
| Измерение массы тела | 50 | - |
УЗИ
| Наименование услуги | Цена без НДС 1 услуги, (руб) | Длительность 1 услуги, (мин) |
| УЗИ печени | 1000 | 20 |
| УЗИ щитовидной железы и лимфоузлов | 1300 | 20 |
| УЗИ молочных желез и лимфоузлов | 1300 | 20 |
| УЗИ органов брюшной полости | 1600 | 20 |
| УЗИ органов брюшной полости и почек | 2100 | 20 |
| УЗИ сосудов шеи (БЦА) | 1600 | 30 |
| УЗИ органов малого таза у женщин | 1300 | 20 |
| УЗИ органов малого таза у мужчин (предст.железа + мочевой пузырь) | 1300 | 20 |
| УЗИ органов малого таза у мужчин (предст.железа + -мочевой пузырь+ почки) | 1800 | 20 |
| УЗИ почек | 1000 | 20 |
| УЗИ мягкой ткани (одна анатомическая зона) | 750 | 20 |
| УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 700 | 20 |
| УЗИ органов мошонки | 1300 | 20 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1300 | 20 |
| УЗИ мочевого пузыря | 700 | 20 |
| УЗИ мочевого пузыря и почек | 1300 | 20 |
| УЗИ вен верхних конечностей | 1300 | 20 |
| УЗИ вен нижних конечностей | 1300 | 20 |
| УЗИ голеностопных суставов | 1300 | 20 |
| УЗИ коленных суставов | 1300 | 20 |
| УЗИ локтевых суставов | 1300 | 20 |
| УЗИ плечевых суставов | 1300 | 20 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1300 | 20 |
| УЗИ суставов кистей | 1300 | 20 |
| УЗИ суставов стоп | 1300 | 20 |
Лаборатория
| № п/п | Код реестра | Наименование услуги | Цена без НДС 1 услуги, (руб) |
| I. Гематологические исследования крови |
|
||
| 1 | B03.016.003.001 | Общий (клинический) анализ крови (с подсчетом лейкоцитарной формулы и ручной микроскопией мазка крови) | 600 |
| 2 | А 12.05.129 | Определение времени свертывания крови (по Сухареву) | 3600 |
| 3 | A11.12.009 | Забор венозной крови | 200 |
| II. Биохимические исследования крови |
|
||
| 1 | B03.016.004 | Печеночные пробы: Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-ГТ (гамма-глутамилтрансфераза), Щелочная фосфотаза, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой | 1550 |
| 2 | В03.016.005.001 | Липидный профиль: холестерин общий, триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, индекс атерогенности | 1200 |
| 3 | А09.05.042 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 550 |
| 4 | А09.05.041 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 550 |
| 5 | A09.05.044 | Гамма-ГТ (гамма-глутамилтрансфераза) | 550 |
| 6 | A09.05.046 | Щелочная фосфотаза | 550 |
| 7 | A09.05.045 | Амилаза | 450 |
| 8 | А09.05.017 | Мочевина | 450 |
| 9 | А09.05.020 | Креатинин | 450 |
| 10 | А09.05.018 | Мочевая кислота | 450 |
| 11 | А09.05.021 | Билирубин общий | 450 |
| 12 | А09.05.022.001 | Билирубин прямой | 450 |
| 13 | А 09.05.010 | Общий белок | 380 |
| 14 | А 09.05.023 | Глюкоза | 380 |
| 15 | А 09.05.026 | Холестерин общий | 600 |
| 16 | А 09.05.025 | Триглицериды | 500 |
| 17 | А09.05.032 | Са сывороточный | 400 |
| III. Общеклиническое исследование мочи |
|
||
| 1 | B03.016.006 | Общий анализ мочи | 400 |
| IV. Другие исследования: |
|
||
| 1 | А12.20.001 | Мазок на микрофлору из цервикального канала | 500 |
| 2 | А12.20.001.001 | Цитологическое исследование мазков (соскобов) из цервикального канала | 500 |
Товары
| №п\п | Наименование товара | цена с НДС 1единицы (руб) | ||
| 1 | Аппликация грязи иловой сульфидной Сакского озера, 10шт. 2,4кг | 1900 | ||
| 2 | Грязевой препарат "Биоль" (отжим грязи иловой сульфидной Сакского озера), 250мл | 1050 | ||
| 3 | Рапа 0.5л | 400 | ||
| 4 | Коктейль кислородный | 70 | ||
| 5 | Вода минеральная Сакского озера (3*150=450мл.) | 80 | ||
| 6 | Маска медицинская индивидуальная | 10 | ||



