Врачебные консультации
Наши опытные врачи осуществляют приёмы и консультации гостей санатория
| Услуги | Цена (₽) | Время (мин.) |
| Приём (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1200 | 30 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 700 | 15 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1200 | 30 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 700 | 15 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1200 | 30 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 700 | 15 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1200 | 30 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 700 | 15 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда первичный | 1200 | 30 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда повторный | 700 | 15 |
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1200 | 30 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 1200 | 30 |
|
Приём (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный |
700 | 15 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога первичный | 1200 | 20 |
| Прием (осмотр, консультация) врача - гастроэнтеролога повторный | 700 | 15 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 1550 | 30 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 1000 | 15 |
Аппаратная физиотерапия
| Услуги | Цена (₽) | Время (мин.) |
| Ультразвуковая терапия (ЛОР) | 450 | 15 |
| Ультразвуковая терапия (суставы) | 550 | 15 |
| Амплипульс | 550 | 15 |
| Ингаляции лекарственные | 450 | 10 |
| КУФ | 350 | 1 |
| Дарсонвализация | 550 | 10 |
| Лазеротерапия | 550 | 10 |
| Аппарат УВЧ-терапии | 550 | 15 |
| Магнитотерапия | 550 | 20 |
| Электрофорез лекарственных средств | 550 | 10 |
| СМТ с грязевой вытяжкой “Биоль” | 600 | 15 |
| Ванна сухая углекислая (1 сеанс) | 950 | 15 |
| Ванна сухая углекислая (комплекс 5 сеансов) | 4300 | 15 |
| Ароматерапия (1сеанс) | 400 | 20 |
| Посещение соляной комнаты (1 сеанс) | 450 | 30 |
Косметология
Профессиональная косметология
Множество услуг, которые способствуют улучшению кожи и тела, поддержанию здоровья и красоты. Среди самых популярных процедур можно выделить массаж и маски, очищение, уход за кожей и телом, RF лифтинг и флоатинг.
Массажи
Получите полное погружение в отдых
| Услуги | Цена (₽) | Время (мин.) |
| Классический массаж | 600 | 15 |
| Общий классический массаж | 4050 | 50 |
| Общий массаж * дети до 3-х лет | 950 | 20 |
| Общий массаж * дети от 3 до 12 лет | 1900 | 30 |
| Общий массаж * подростки от 12 до 18 лет | 3350 | 40 |
Массаж вибрационный (аппарат Hypervolt), антицеллюлитный массаж живота, ягодиц и бёдер, ног и рук, общий антицеллюлитный массаж, лимфодренажный массаж ног и рук, глубокий массаж миофасциальных тканей.
Массаж аппаратный на аппарате «Старвак», баночный массаж, массажная кровать «Ceragem» (механический массаж), массажное кресло, кинезиотейпирование.
Грязелечение
Грязевые аппликации, грязевое обёртывание, озокерито-парафинолечение, гальваногрязь
| Услуги | Цена (₽) | Время (мин.) |
| Грязевая аппликация на 1 зону | 550 | 20 |
| Грязевая аппликация на 1 ЛОР-зону | 250 | 20 |
| Озокерито-парафинолечение на 1 зону | 550 | 20 |
| Грязевое обёртывание на 1 зону | 650 | 20 |
| Грязевое обёртывание «Брюки» или «Куртка» | 1800 | 20 |
| Грязевое обёртывание «Трусы» | 1550 | 20 |
| Общие грязевые обёртывания | 3600 | 20 |
| Общие грязевые обёртывания * комплекс: 5 услуг | 15300 | 20 |
Водолечение
Вихревая ванна для ног, жемчужная ванна (воздушно-пузырьковая), лечебная ванна с морской солью и другие
| Услуги | Цена (₽) | Время (мин.) |
| Вихревая ванна для ног | 900/750 | 12 |
| Вихревая ванна для ног * комплекс: 5 услуг | 3850/3200 | 12 |
| Жемчужная ванна (воздушно-пузырьковая) | 700/600 | 15 |
| Жемчужная ванна (воздушно-пузырьковая) (Комплекс: 5 услуг) | 3050/2600 | 15 |
| Лечебная ванна с морской солью | 700/600 | 15 |
| Лечебная ванна с морской солью * комплекс: 5 услуг | 3050/2600 | 15 |
| Ванна с бишофитом | 900/750 | 15 |
| Ванна с бишофитом * комплекс: 5 услуг | 3850/3200 | 15 |
| Ванна с хвойным концентратом | 900/750 | 15 |
| Ванна с хвойным концентратом (Комплекс: 5 услуг) | 3850/3200 | 15 |
| Ванна лечебная с валерианой | 900/750 | 15 |
| Ванна лечебная с валерианой (комплекс 5 услуг) | 3850/3200 | 15 |
| Ванна лечебная с тимьяном | 900/750 | 15 |
| Ванна лечебная с тимьяном (Комплекс: 5 услуг) | 3850/3200 | 15 |
Гидротерапия (душ)
Гидромассаж антицеллюлитный, аэромассаж, циркулярный душ, восходящий душ, душ Шарко + процедуры для детей
| Услуги | Цена (₽) | Время (мин.) |
| Гидромассаж (подводный душ-массаж) | 1500 | 20 |
| Гидромассаж (подводный душ-массаж) * комплекс: 5 услуг | 6400 | 20 |
| Душ Шарко | 900 | 10 |
Прессотерапия
Прессотерапия - это воздействие на определённые части тела сжатым воздухом с использованием надетого на пациента специального костюма и двух микропроцессоров, которые контролируют давление на каждом участке тела.
| Услуги | Цена (₽) | Время (мин.) |
| Прессотерапия (руки или живот) | 550 | 20 |
| Прессотерапия (ноги) | 650 | 20 |
| Прессотерапия (руки и живот) | 700 | 20 |
| Прессотерапия (ноги и живот) | 850 | 20 |
| Прессотерапия (общая) | 1300 | 20 |
| Прессотерапия с антицеллюлитной программой (ноги) | 1150 | 30 |
| Прессотерапия с антицеллюлитной программой (руки и живот) | 1400 | 30 |
| Прессотерапия с антицеллюлитной программой (ноги и живот) | 1500 | 30 |
| Прессотерапия с антицеллюлитной программой (общая) | 1850 | 30 |
| Прессотерапия (общая) | 1300 | 20 |
| Прессотерапия (руки или живот) | 550 | 20 |
| Прессотерапия (общая) | 1300 | 20 |
Карбокситерапия
Лицо, зоны позвоночника (шейный, грудной или поясничный отдел) или полностью, суставы (коленный, тазобедренный, плечевой, голеностопный, лучезапястный), нижней конечности по сосудистой методике, при целлюлите.
| Услуги | Цена (₽) | Время (мин.) |
| Карбокситерапия 1 зона позвоночника (шейный, грудной или поясничный отдел) | 1500 | 10 |
| Карбокситерапия позвоночника полностью | 3300 | 15 |
| Карбокситерапия 1 сустав (коленный или тазобедренный) | 1200 | 10 |
| Карбокситерапия 1 сустав (плечевой, голеностопный или лучезапястный) | 1200 | 10 |
| Карбокситерапия нижней конечности по сосудистой методике | 2400 | 15 |
| Карбокситерапия при целлюлите | 2400 | 15 |
| Карбокситерапия лицо | 2400 | 15 |
ЛФК
Индивидуальные и групповые занятия
Осмотр и консультация врача по лечебной физкультуре. Программа кинезотерапии: разминка, зарядка (10-15 минут), занятие на тренажерах (30-40 минут), массаж (10 минут), оздоровительная йога, пилатес, партерная гимнастика, гимнастика с гимнастическими палками.
| Услуги | Цена (₽) | Время (мин.) |
| Оздоровительная общеукрепляющая зарядка и дыхательная практика, групповая | 550 | 30 |
| Комплекс упражнений по Кегелю при заболеваниях мочеполовой системы для укрепления мышц тазового дна, коленных суставов, индивидуальное занятие | 800 | 30 |
| Лечебная физкультура по профилактике и лечению бронхолегочной системы, индивидуальное занятие | 800 | 30 |
| Лечебная физкультура для сердечно-сосудистой системы, индивидуальное занятие | 800 | 30 |
| Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника, индивидуальное занятие | 800 | 30 |
| Индивидуальное занятие на профилакторе Евминова | 800 | 20 |
| Индивидуальное занятие на профилакторе Евминова + растяжка + занятия на тренажерах | 1350 | 45 |
| Комплекс упражнений для опорно-двигательного аппарата (укрепление мышц спины и поясничного отдела), индивидуальное занятие | 800 | 30 |
| ЛФК для детей с нейро-ортопедической патологией (разработка суставов активная, пассивная, растяжка, укрепление ОДА), индивидуальное занятие | 1350 | 40 |
| Индивидуальное занятие (разработка плечевого сустава (активная, пассивная) | 900 | 30 |
| Индивидуальное занятие (разработка тазобедренного сустава (активная, пассивная + тренажеры) | 1150 | 40 |
Медицинские процедуры
Озонотерапия, внутримышечная / внутривенная инъекция / инфузия, блокада паравертебральная, перевязка, измерение артериального давления и многое другое
| Услуги | Цена (₽) | Время (мин.) |
| Озонотерапия (внутривенное введение озонированного физиологического раствора) | 1000 | 10 |
| Озонотерапия (плечо 1 конечность) | 650 | 10 |
| Озонотерапия (голень 1 конечность) | 650 | 10 |
| Озонотерапия (кисть 1 конечность) | 650 | 10 |
| Озонотерапия (стопа 1 конечность) | 650 | 10 |
| Озонотерапия (пилотка) | 650 | 10 |
| Озонотерапия (шлем) | 700 | 10 |
| Внутримышечная инъекция (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 200 | 5 |
| Внутривенная инъекция (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 350 | 10 |
| Пункция полости сустава (артроцентез) | 1300 | 15 |
| Инъекция в сустав (без учета стоимости лекарственных препаратов) | 1550 | 15 |
| Блокада паравертебральная 1 зоны позвоночника | 2400 | 15 |
| Измерение артериального давления (для гостей, не проживающих в санатории) | 120 | - |
| Измерение температуры тела (для гостей, не проживающих в санатории) | 120 | - |
| Измерение уровня сахара на глюкометре (для гостей, не проживающих в санатории) | 350 | - |
| Измерение массы тела | 50 | - |





