Программа «Здоровое детство»
| Диагностический блок | 7 дней | 10 дней | 14 дней | 18 дней | 21 дней |
| Прием врача-педиатра | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Динамическое наблюдение лечащего врача | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Оздоровительный блок | |||||
| Климатотерапия | Ежедневно | ||||
| Естественная гелиотерапия на открытом воздухе | Ежедневно | ||||
| Утренняя гимнастика | Ежедневно, в будние дни | ||||
| ЛФК по группам | Ежедневно, в будние дни | ||||
| Лечебный блок | |||||
| Диетотерапия – диетическое питание трехразовое по системе «шведская линия» | Ежедневно | ||||
| Прием минеральной воды 3 раза в день или Кислородный коктейль | 5 | 8 | 10 | 14 | 18 |
| Спелеокамера | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 |
| Лечебная ванна (солевая) | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Ингаляции лекарственные | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 |
| Массаж сегментарный грудной клетки 1 ед. | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
||||





























